Главная / Цены
Цены
Кадастровые работы
№ | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Межевание земельного участка | от 6000 |
2 | Схема расположения на кадастровом плане территории | от 3000 |
3 | Технический план | от 6000 |
4 | Карта (план) объекта землеустройства | от 20 000 |
5 | Акт обследования здания, сооружения | от 3000 |
6 | Описание местоположения границ зон с особым режимом использования территории | от 10 000 |
7 | Заключение кадастрового инженера (экспертиза) | от 8000 |
8 | Гаражная амнистия | 13 000 |
Геодезические работы
№ | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Вынос границ земельного участка | от 800 за точку |
2 | Топографическая съемка | от 7500 |
3 | Исполнительная съёмка | от 7500 |
4 | Инженерно-геодезические изыскания | - |
5 | Разбивочные работы в строительстве | - |
6 | Поиск подземных коммуникаций трассоискателем | от 5000 |
7 | Инструментальное координирование границ земельного участка или контура здания | от 3000 |
Дополнительные услуги
№ | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Разработка документации по планировке территории размещения линейного объекта | от 30 000 |
2 | Проект освоения лесов (эксплуатация линейных объектов) | от 40 000 |
3 | Лесная декларация (эксплуатация линейных объектов) | от 5000 |
4 | Разрешение на строительство | 3000 |